1. | 1.FC K. Vary | 12 | 61:17 | 33 |
2. | Olympie Březová | 13 | 54:37 | 24 |
3. | FK Ostrov | 13 | 41:31 | 24 |
4. | FK Hvězda Cheb | 13 | 40:27 | 21 |
5. | FC CHEB/Lipová | 13 | 36:27 | 21 |
6. | FC V.M.Lázně | 12 | 51:45 | 21 |
7. | FK Tatran Kadaň | 13 | 44:40 | 19 |
8. | Baník Královské Poříčí | 12 | 38:28 | 18 |
9. | KSNP Sedlec | 13 | 28:59 | 14 |
10. | FC F.Lázně | 11 | 20:67 | 6 |
11. | Toužim/Bečov | 13 | 15:50 | 3 |
12. | Nejdek/Rotava | 2 | 0:0 | 0 |
FC CHEB/Lipová
Toužim/Bečov |
1:0 Podrobnosti |
Počet návštěv: 36988
Posledních 30 dnů: 767 | Posledních 7 dnů: 177 | Poslední den: 22
© 2018 FC Cheb | Všechna práva vyhrazena | fccheb@centrum.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz