| 1. | Baník Svatava | 9 | 49:12 | 24 |
| 2. | FC Cheb/Skalná | 9 | 30:11 | 19 |
| 3. | Slavia Karlovy Vary B | 9 | 38:21 | 18 |
| 4. | FK Ostrov | 9 | 48:22 | 17 |
| 5. | Spartak Chodov | 9 | 38:23 | 16 |
| 6. | FK Baník Sokolov 1948 | 9 | 23:23 | 13 |
| 7. | TJ Jiskra Aš | 9 | 17:22 | 13 |
| 8. | FC V.M.Lázně | 10 | 21:45 | 8 |
| 9. | KSNP Sedlec | 9 | 10:22 | 6 |
| 10. | TJ BU Nové Sedlo | 8 | 23:38 | 6 |
| 11. | FC Františkovy Lázně | 8 | 5:63 | 1 |
Zatím žádné události