| 1. | FC Cheb | 8 | 206:111 | 22 |
| 2. | FK Ostrov A | 8 | 218:78 | 20 |
| 3. | Rozvoj Trstěnice | 9 | 198:134 | 19 |
| 4. | FK Baník Sokolov | 8 | 192:122 | 18 |
| 5. | FK Hvězda Cheb | 8 | 149:155 | 12 |
| 6. | Slavia Karlovy Vary | 9 | 158:171 | 12 |
| 7. | TJ Jiskra Aš | 9 | 150:163 | 10 |
| 8. | FK Hvězda Cheb B | 9 | 142:199 | 6 |
| 9. | FC Františkovy Lázně | 9 | 110:274 | 4 |
| 10. | FK Ostrov B | 9 | 100:216 | 2 |
Zatím žádné události