1. | FK Skalná | 14 | 76:15 | 38 |
2. | S.H.Slavkov | 14 | 34:21 | 30 |
3. | FK Ostrov | 14 | 25:21 | 22 |
4. | FC CHEB/Lipová | 14 | 20:18 | 22 |
5. | FK H.Cheb | 14 | 25:24 | 22 |
6. | FC V.M.Lázně | 14 | 34:46 | 16 |
7. | J.Aš | 14 | 29:57 | 14 |
8. | KSNP Sedlec | 14 | 7:48 | 4 |
FK Skalná
FC CHEB/Lipová |
3:2 PP Podrobnosti |
Počet návštěv: 50884
Posledních 30 dnů: 539 | Posledních 7 dnů: 158 | Poslední den: 14
© 2019 FC Cheb | Všechna práva vyhrazena | fccheb@centrum.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz