1. | Královské Poříčí | 13 | 47:18 | 34 |
2. | Slavia K.Vary "B" | 13 | 50:24 | 30 |
3. | FK Nejdek | 13 | 47:22 | 28 |
4. | Nové Sedlo | 13 | 39:19 | 27 |
5. | FC Františkovy Lázně | 13 | 46:29 | 27 |
6. | FC CHEB | 13 | 31:32 | 21 |
7. | Spartak Chodov | 13 | 37:28 | 20 |
8. | Hroznětín | 13 | 35:28 | 19 |
9. | Loko K.Vary | 13 | 25:32 | 19 |
10. | Lomnice | 13 | 22:35 | 15 |
11. | Žlutice | 13 | 24:41 | 15 |
12. | Nová Role | 13 | 16:46 | 8 |
13. | SK Toužim | 13 | 17:55 | 7 |
14. | S.H.Slavkov | 13 | 18:45 | 3 |
FC CHEB/Lipová
75 : 3
FK Hvězda Cheb "B"
SK Toužim
FC CHEB |
2:5 Podrobnosti |
Počet návštěv: 50761
Posledních 30 dnů: 561 | Posledních 7 dnů: 137 | Poslední den: 22
© 2019 FC Cheb | Všechna práva vyhrazena | fccheb@centrum.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Diskuze