1. | FK Ostrov | 10 | 74:19 | 27 |
2. | FK Hvězda Cheb | 10 | 44:23 | 22 |
3. | B.Svatava | 10 | 39:25 | 19 |
4. | KSNP Sedlec | 10 | 30:26 | 17 |
5. | Toužim/Bečov | 10 | 29:53 | 13 |
6. | FC V.M.Lázně | 10 | 20:54 | 7 |
7. | FC CHEB | 10 | 14:32 | 6 |
8. | T.Kadaň | 10 | 16:34 | 5 |
FC CHEB
5 : 2
B.Svatava
FC CHEB
B.Svatava |
5:2 Podrobnosti |
Počet návštěv: 63444
Posledních 30 dnů: 1112 | Posledních 7 dnů: 126 | Poslední den: 16
© 2022 FC Cheb | Všechna práva vyhrazena | fccheb@centrum.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Diskuze