| 1. | S.K.Vary | 10 | 322:136 | 25 |
| 2. | Spartak Chodov | 10 | 353:193 | 24 |
| 3. | FK Sadov Junior | 10 | 249:154 | 24 |
| 4. | FK Hvězda Cheb | 10 | 253:146 | 19 |
| 5. | FC Františkovy Lázně | 10 | 207:297 | 17 |
| 6. | FK Baník Sokolov B | 10 | 194:246 | 14 |
| 7. | FK Baník Sokolov | 10 | 257:181 | 13 |
| 8. | FK Ostrov | 9 | 170:188 | 13 |
| 9. | S.K.Vary B | 9 | 243:260 | 10 |
| 10. | Jiskra Aš | 10 | 201:292 | 9 |
| 11. | FK Hvězda Cheb B | 10 | 144:293 | 2 |
| 12. | FC Cheb | 10 | 165:372 | 1 |
Zatím žádné události