máte dotaz na náš klub
FK Nejdek SK Toužim

Ml.přípravka - Tabulky

Krajský přebor mladších přípravek - 2025 / 2026

Mužstvo Z V R P S B
1. FK Hvězda Cheb FK Hvězda Cheb 13 12 0 1 367:177 36
2. S.K.Vary B S.K.Vary B 13 10 2 1 429:257 32
3. FK Baník Sokolov FK Baník Sokolov 14 10 0 4 535:247 30
4. S.K.Vary S.K.Vary 14 9 2 3 384:281 29
5. FK Baník Sokolov B FK Baník Sokolov B 12 8 1 3 306:244 25
6. FK Hvězda Cheb B FK Hvězda Cheb B 13 8 0 5 266:237 24
7. Jiskra Aš Jiskra Aš 12 7 0 5 250:261 21
8. FK Ostrov FK Ostrov 12 5 0 7 306:328 15
9. FK Sadov Junior FK Sadov Junior 12 4 1 7 304:376 13
10. FC Františkovy Lázně FC Františkovy Lázně 13 3 3 7 231:343 12
11. FC Cheb FC Cheb 14 3 0 11 313:398 9
12. Spartak Chodov Spartak Chodov 13 3 0 10 263:439 9
13. Tatran Kadaň Tatran Kadaň 13 2 1 10 199:442 7
14. FC V.M.Lázně FC V.M.Lázně 10 0 0 10 95:218 0
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
B – Body

Ligová tabulka

1. FK Hvězda Cheb 13 367:177 36
2. S.K.Vary B 13 429:257 32
3. FK Baník Sokolov 14 535:247 30
4. S.K.Vary 14 384:281 29
5. FK Baník Sokolov B 12 306:244 25
6. FK Hvězda Cheb B 13 266:237 24
7. Jiskra Aš 12 250:261 21
8. FK Ostrov 12 306:328 15
9. FK Sadov Junior 12 304:376 13
10. FC Františkovy Lázně 13 231:343 12
11. FC Cheb 14 313:398 9
12. Spartak Chodov 13 263:439 9
13. Tatran Kadaň 13 199:442 7
14. FC V.M.Lázně 10 95:218 0
Kompletní tabulka

Zatím žádné události

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři