1. | FK Ostrov | 17 | 96:11 | 46 |
2. | OSS Lomnice | 17 | 46:19 | 43 |
3. | FC F.Lázně | 17 | 47:28 | 35 |
4. | FK Hvězda Cheb | 17 | 38:22 | 32 |
5. | Baník Královské Poříčí | 17 | 41:33 | 29 |
6. | FC CHEB | 17 | 42:30 | 24 |
7. | Baník Union Nové Sedlo | 17 | 34:36 | 24 |
8. | DDM Stará Role | 17 | 38:59 | 22 |
9. | FK Nejdek | 16 | 29:39 | 21 |
10. | Sokol Citice | 17 | 33:63 | 21 |
11. | SK Toužim | 17 | 34:49 | 19 |
12. | S.Chodov | 17 | 28:53 | 15 |
13. | Žlutice | 16 | 28:52 | 14 |
14. | Lokomotiva Karlovy Vary | 17 | 29:69 | 8 |
MŠMT - www.msmt.cz - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Město Cheb - www.cheb.cz
Karlovarský kraj - www.kr-karlovarsky.cz
Živý kraj - www.zivykraj.cz
Eurovia - www.eurovia.cz
Fortuna - www.ifortuna.cz
HECKL s.r.o. - www.heckl.cz
FC CHEB
Žlutice |
3:2 Podrobnosti |
Počet návštěv: 36988
Posledních 30 dnů: 767 | Posledních 7 dnů: 177 | Poslední den: 22
© 2018 FC Cheb | Všechna práva vyhrazena | fccheb@centrum.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz