1. | FK B.Sokolov | 10 | 609:120 | 27 |
2. | FC V.M.Lázně | 10 | 274:226 | 22 |
3. | FC CHEB/Lipová | 10 | 285:268 | 21 |
4. | FK B.Sokolov "B" | 10 | 246:242 | 15 |
5. | FK H.Cheb | 10 | 208:290 | 15 |
6. | FK Ostrov | 10 | 265:226 | 13 |
7. | J.Aš | 10 | 132:370 | 3 |
8. | S.K.Vary | 10 | 142:419 | 3 |
FK B.Sokolov
FC CHEB/Lipová |
48:9 Podrobnosti |
Počet návštěv: 50739
Posledních 30 dnů: 564 | Posledních 7 dnů: 129 | Poslední den: 13
© 2019 FC Cheb | Všechna práva vyhrazena | fccheb@centrum.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz