1. | FC CHEB/Skalná | 10 | 61:17 | 30 |
2. | FC V.M.Lázně | 10 | 63:20 | 24 |
3. | Jiskra AŠ | 10 | 32:35 | 13 |
4. | FK Ostrov | 10 | 28:35 | 13 |
5. | KSNP Sedlec | 10 | 23:55 | 7 |
6. | FK H.Cheb/F.Lázně | 10 | 16:61 | 1 |
FK Ostrov
FC CHEB/Skalná |
3:4 Podrobnosti |
Počet návštěv: 68011
Posledních 30 dnů: 984 | Posledních 7 dnů: 188 | Poslední den: 23
© 2023 FC Cheb | Všechna práva vyhrazena | fccheb@centrum.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz