Příští zápas

Tabulka

1. FK Baník Sokolov 7 203:104 19
2. J.Aš/Hranice 7 216:139 16
3. FK Hvězda Cheb B 8 213:179 13
4. FK Hvězda Cheb 6 186:137 12
5. FC Cheb 7 137:143 9
6. S.K.Vary 7 131:190 7
7. Tatran Kadaň 6 90:180 6
8. FK Ostrov 7 147:191 5
9. FC V.M.Lázně 7 131:191 3

Kompletní tabulka

FC Cheb

Tým Z V R P Skóre Body
1. FK Baník Sokolov 7 6 1 0 203:104 19
2. J.Aš/Hranice 7 5 1 1 216:139 16
3. FK Hvězda Cheb B 8 4 1 3 213:179 13
4. FK Hvězda Cheb 6 4 0 2 186:137 12
5. FC Cheb 7 3 0 4 137:143 9
6. S.K.Vary 7 2 1 4 131:190 7
7. Tatran Kadaň 6 2 0 4 90:180 6
8. FK Ostrov 7 1 2 4 147:191 5
9. FC V.M.Lázně 7 1 0 6 131:191 3

Události

Žádné nadcházející události pro tento tým.

Poslední zápas

FC Cheb
Tatran Kadaň
19:24
Podrobnosti

Nejbližší narozeniny

03.11.2024 Ondřej ČADA (15)
04.11.2024 Ondřej KOŠČ (18)
04.11.2024 Vojtěch ÚLOVEC (18)
04.11.2024 Jaroslav PAGÁČ (9)
05.11.2024 Jan PEKÁREK (9)
Národní sportovní agentura Město Cheb Karlovarský kraj Eurovia HECKL s.r.o. Fortuna

Počet návštěv: 435
Posledních 30 dnů: 536 | Posledních 7 dnů: 95 | Poslední den: 3

© 2024 FC Cheb | Všechna práva vyhrazena | fccheb@centrum.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne