1. | FK Ostrov | 8 | 59:6 | 22 |
2. | KSNP Sedlec | 8 | 57:11 | 21 |
3. | Jiskra Aš | 8 | 28:14 | 16 |
4. | FC Cheb/Skalná | 8 | 36:24 | 13 |
5. | Trstěnice/Kynžvart | 8 | 28:32 | 13 |
6. | Junior Hájek | 8 | 8:47 | 6 |
7. | FC V.M.Lázně | 9 | 10:34 | 3 |
8. | Sedlec "B" | 9 | 11:69 | 3 |
FC Cheb/Skalná
FK Ostrov |
2:2 Podrobnosti |
Počet návštěv: 72582
Posledních 30 dnů: 337 | Posledních 7 dnů: 69 | Poslední den: 6
© 2023 FC Cheb | Všechna práva vyhrazena | fccheb@centrum.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz