1. | FC Cheb/Skalná | 5 | 17:4 | 13 |
2. | KSNP Sedlec | 5 | 15:5 | 13 |
3. | FK Baník Sokolov "B" | 5 | 29:13 | 12 |
4. | FK Hvězda Cheb | 5 | 19:6 | 12 |
5. | FC Viktoria M.lázně | 5 | 13:10 | 7 |
6. | FK Ostrov | 5 | 11:9 | 7 |
7. | SK Toužim/Chyše | 5 | 7:14 | 4 |
8. | Sokol Teplá | 4 | 7:24 | 1 |
9. | FK Tatran Kadaň | 5 | 8:23 | 0 |
10. | S.Horní Slavkov | 4 | 2:20 | 0 |
FC Cheb/Skalná
FK Tatran Kadaň |
7:0 Podrobnosti |
Počet návštěv: 71522
Posledních 30 dnů: 823 | Posledních 7 dnů: 324 | Poslední den: 27
© 2023 FC Cheb | Všechna práva vyhrazena | fccheb@centrum.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz