1. | FK Hvězda Cheb | 3 | 84:55 | 9 |
2. | FK Baník Sokolov | 3 | 88:59 | 6 |
3. | FC Viktoria M.lázně | 3 | 55:42 | 6 |
4. | FK Tatran Kadaň | 2 | 56:47 | 3 |
5. | FK Ostrov | 2 | 55:52 | 3 |
6. | Slavia K.Vary | 2 | 45:49 | 3 |
7. | Jiskra Aš | 3 | 69:90 | 3 |
8. | FK Hvězda Cheb "B" | 2 | 25:40 | 0 |
9. | FC Cheb/Skalná | 2 | 33:76 | 0 |
FC Cheb/Skalná
FC Viktoria M.lázně |
12:30 Podrobnosti |
Počet návštěv: 71522
Posledních 30 dnů: 823 | Posledních 7 dnů: 324 | Poslední den: 27
© 2023 FC Cheb | Všechna práva vyhrazena | fccheb@centrum.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz